专业代码:(130310)
一、培养目标
本专业以“开放进取、交叉融合、专精研优”为教学方针,围绕原创动漫及其衍生产品、动漫插画、影视音像制品以及多媒体益智娱乐内容等方面的系统研究与应用开发研究为基础,培养具有动画与动漫插画创作研究能力,能主动适应社会主义市场经济建设和科学技术发展的需要,德智体美全面发展,具备较高科学素质和艺术修养,掌握扎实的专业理论知识和实践能力,具有创新精神和综合创作能力的高级动漫与数字艺术领域的高级专门人才。
二、规格要求
(1)具有正确的政治方向,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,树立科学的世界观、正确的人生观和价值观;遵纪守法,爱岗敬业,团结合作,具有良好的思想品德和职业道德。
(2)学生主要学习动漫创作及数字艺术的基础理论知识与专业技能,掌握现代数字技术,培养学生的动漫原创和制作能力。养成具有深厚的艺术修养、娴熟的业务技能和原创意识,可从事动漫行业及数字艺术领域各个环节的策划、设计与制作。
毕业后可适应的工作部门和职业方向:动画公司、游戏公司、电台从事原创动漫产品设计、科研及技术管理工作;从事企事业广告产品原创插画设计;科研所、设计院、大中专院校和中小学从事动漫产品科研、设计和教学工作;
(3)具有较宽的知识面和良好的文化修养,了解一定的人文社会科学、自然科学、经济管理、环境保护、国防知识和有关科技发展的新动向,并具有较强综合应用能力和一定的社会适应能力。
(4)具有较强的自学能力、沟通能力与团队合作能力。具备较高的综合素质。
(5)掌握体育、卫生、保健和心理调适的基础知识,养成文明健康的生活习惯,具有健康的体魄和良好的心理素质,达到大学生体育锻炼合格标准。
三、方向介绍:(1)动画艺术、(2)动漫插画
四、隶属专业类:艺术类
五、主干学科:动画
六、相近专业:数字媒体艺术
七、学位课程:动漫概论、专业软件Ⅰ、专业软件Ⅱ、动漫角色设计、动漫场景设计、剧本与分镜、后期合成
八、学历:本科、学制:4年、学位:艺术学学士、毕业最低总学分:160
九、课程体系
课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
公共必修 | 056001 | 大学体育Ⅰ | College sports Ⅰ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 043095 | 大学英语(特殊专业)I | College English (06 level 3) I | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 056002 | 大学体育II | College sportsII | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 043096 | College English (06 level 3) Ⅱ | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 028014 | Thought morals tutelage and legal foundation | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 2 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 028011 | The basic principle of marxism | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 2 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 056003 | 大学体育Ⅲ | College sports Ⅲ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 028015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An introduction to Mao Zedong thought and the theory system of socialism with Chinese characteristics | 6 | 6 | 0 | 96 | 0 | 3 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 037001 | Military theory | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 043097 | College English (06 level 3) Ⅲ | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 049001 | 幸福心理学 | Happiness psychology | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 024011 | 创业基础 | Entrepreneurial Foundation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 056004 | 大学体育Ⅳ | College sports Ⅳ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 |
|
|
|
| ● | ||
公共必修 | 043098 | College English (06 level 3) Ⅳ | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 |
|
|
|
| ● | |||
公共必修 | 028013 | In modern Chinese history, the outline | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 |
|
|
|
| ● | |||
合计(分类累计) | 36 | 28 | 16 | 448 | 256 | 备注 |
课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
学科基础 | 265329 | 造型基础Ⅰ | Modelling foundation Ⅰ | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265079 | 色彩Ⅰ | Colour Ⅰ | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265369 | 形式基础Ⅰ | Form based Ⅰ | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265709 | 动漫概论(3分) | Overview of anime | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 1 |
|
| ★ |
| ● |
|
|
学科基础 | 265330 | 造型基础Ⅱ | Modelling foundation Ⅱ | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265080 | 色彩Ⅱ | Colour Ⅱ | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265370 | 形式基础Ⅱ | Form based Ⅱ | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
学科基础 | 265778 | 户外写生(2学分) | Outdoor sketching | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
合计(分类累计) | 21 | 3 | 36 | 48 | 576 | 备注 |
课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
专业主干 | 265822 | 摄影基础(2分) | The photography foundation | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265711 | 专业软件Ⅰ(4分) | Professional software Ⅰ | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 2 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265712 | 专业软件Ⅱ(4分) | Professional software Ⅱ | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 3 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265433 | 动漫角色设计 | Cartoon character design | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 3 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265434 | 动漫场景设计 | Animation scene design | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 3 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265371 | 视听语言Ⅰ | Audio-visual language | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265800 | 剧本与分镜 | The script with points mirror | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 4 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265230 | DV创作(4分) | DV creation | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265716 | 后期合成(4分) | In the late synthesis | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
| ★ |
|
|
|
|
专业主干 | 265745 | 动漫衍生品设计 | Animation derivatives design | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265448 | 动漫项目策划 | Anime project planning | 4 | 0 | 8 | 0 | 128 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265746 | 动漫传播设计(4分) | Anime transmission design | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265718 | 艺术论文写作概论(2分) | Art overview of essay writing | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 |
|
|
|
| ● |
|
|
专业主干 | 024009 | 新生名师导航 | New teacher navigation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 265785 | 艺术考察 | Art review | 5 | 2 | 6 | 32 | 96 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 024003 | 毕业实习(专业实践)6分 | Graduation practice (professional practice) | 6 | 0 | 12 | 0 | 192 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
专业主干 | 024001 | 毕业设计(论文) | Graduation project (Thesis) | 5 | 0 | 10 | 0 | 160 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
合计(分类累计) | 63 | 38 | 50 | 608 | 800 | 备注 |
动画艺术方向专业限选
应在下列课程中至少选修28学分
课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
专业限选 | 265721 | 动画基础Ⅰ | Based an animation | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265722 | 二维动画Ⅰ | A 2 d animation | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265723 | 动画基础Ⅱ | Animation base 2 | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265724 | 二维动画Ⅱ | The 2 d animation | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265725 | 三维动画Ⅰ | The three dimensional animation a | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265726 | 动画基础Ⅲ | Animation based on three | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265727 | 三维动画Ⅱ | The three dimensional animation 2 | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265729 | 定格动画Ⅰ | Stop motion animation1 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265730 | 定格动画Ⅱ | Stop motion animation 2 | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265731 | 动画创作Ⅰ | Animation to create 1 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265824 | 动画创作Ⅱ(5分) | Animation creation 2 | 5 | 2 | 6 | 32 | 96 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265733 | 影视广告创作(4分) | Film and television advertising creative | 4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
合计(分类累计) | 46 | 32 | 28 | 512 | 448 | 备注 |
动漫插画方向专业限选
应在下列课程中至少选修28学分
课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
专业限选 | 265825 | 现代设计史(3分) | Modern design history | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 2 |
|
|
|
| ● |
|
|
专业限选 | 265826 | 解剖与透视(3分) | Anatomy and perspective | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 2 |
|
|
|
| ● |
|
|
专业限选 | 265736 | 人体素描 | The human body the sketch | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265738 | 创形设计(3分) | Gen shape design | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265739 | 人体速写(3分) | Sketch of the human body | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265827 | 手绘插画Ⅰ(3分) | Hand-drawn illustration Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265741 | 综合材料制作 | Composite materials | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265742 | 网页设计(插画) | Web design (illustration) | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265743 | 手绘插画Ⅱ | Hand-drawn illustration Ⅱ | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265744 | UI设计 | UI design | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265717 | 交互设计(4分) | Interaction design | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265828 | 动漫创作Ⅰ(4分) | Manga Ⅰ | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业限选 | 265829 | 动漫创作Ⅱ(5分) | Manga Ⅱ | 5 | 0 | 10 | 0 | 160 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
合计(分类累计) | 45 | 31 | 28 | 496 | 448 | 备注 |
应在下列课程中至少选修10学分
课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 周课堂 学时 | 周实验 学时 | 课堂总 学时 | 实践总 学时 | 开课学期 | 先修课程号 | 教材ISBN | 学位课程否 | 是否小学期 | 考核方式 | 考核方案 | 课程大纲 |
专业任选 | 265821 | 室内陈设设计基础 | Interior design foundation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265903 | 书法基础 | Calligraphy basis | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265904 | 影视欣赏 | Appreciation of film and television | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265905 | UI设计基础 | UI design basis | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265906 | 产品设计赏析 | Product design appreciation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265907 | 化妆基础 | Makeup Foundation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265672 | 数码单反摄影基础 | Digital SLR Photography | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265908 | 中外民间美术赏析 | Chinese and foreign folk art appreciation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265909 | 雕塑基础 | Sculpture Foundation | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265910 | 中国画欣赏 | Appreciation of Chinese painting | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
专业任选 | 265911 | 油画基础 | Base of oil painting | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
合计(分类累计) | 22 | 22 | 0 | 352 | 0 |
|
1. “●”表示考核方式为考试,否则为考查;“★”表示学位课程;“◆”表示小学期课程;“&”考核方案、课程大纲为电子文本链接;
2.除“先修课程号”、“教材ISBN”、“考核方案”和“课程大纲”外其他栏目均为必填项目;
3.新增课程的编号按规则预填,有待管理信息系统审验。
十、培养标准大纲
经过本科四年培养,学生应具有人文、科学和艺术三方面的综合素质。在“知识、能力、素养”方面具有以下基本要求。
(一)知识结构
拥有美术、技术、职业以及社会经济方面的基本知识。
(1)具有扎实的美术理论知识、有较高的艺术修养及鉴赏能力和绘画、设计专业必需的基础理论知识;
(2)具有较高的动漫技能、技巧,能独立从事动漫创作;
(3)具备一定的设计能力,较熟练的运用设计软件从事相关设计工作;
(4)能掌握一定科学手段,及时获取各种相方面关信息的知识的能力;
(5)具有熟练掌握本专业的教育理论及教学规律的科学知识。
(二)能力结构
拥有科学研究、技术开发、技术应用或管理、合作交流等基本技能。
1、基本能力
(1)具备运用辩证唯物主义的基本观点和方法去认识,分析和解决问题的能力;
(2)具备较强的绘画语言表现和文字表达能力;
(3)具备运用外语进行简单会话,能够阅读本专业外语期刊,并具有一定的听、说、读、写、译能力;
(4)具备利用计算机常用设计软件进行艺术创作和设计信息处理的能力;
(5)具有掌握新知识、新技术的自学和继续学习及自主创业的能力;
(6)具有自尊、自爱、自律、自强的优良品格和人际交往及艺术创作能力。
2、专业能力
(1)具备依据实际需求组织艺术创作,设计策划的能力;
(2)具备本专业动漫语言表现的新技术、设计理念更新、艺术活动组织安排等专业能力。
(3)具备组织动漫美术教学、学生培养、教案写作、作品分析等专业能力。
(4)职业技能达到国家有关部门规定的相应职业资格认证的要求或通过相关工种职业技能鉴定。
3、综合能力
(1)具有从事本专业相关职业活动所需要的方法能力、社会行为能力和创新能力;原则上形成并具备工艺美术设计师、电脑艺术设计师、室内设计师、教师等的职业技能素质,提倡并鼓励通过国家职业资格鉴定,获《中华人民共和国职业资格等级证书》的相关类别职业资格证书
(2)具备获取新知识、不断开发自身潜能和适应知识经济、技术进步及岗位要求变更的能力;
(3)具有较强的组织、协调能力;
(4)具备将自身技能与群体技能融合以及积极探索、开拓进取、勇于创新、自主创业的能力;
(5)具有良好的社会公德、职业道德和安心工作第一线,严格认真,求实守纪的敬业精神。
(三)素质结构
具有人文、艺术的综合素质。
(1)具备良好的思想品德、行为规范以及职业道德;
(2)具备大学本科层次的文化素质和人文素质;
(3)具备创新、实践、创业的良好素质;
(4)具备竞争意识、合作精神、坚强毅力;
(5)具有健康的体魄、良好的体能和适应本岗位工作的身体素质和心理素质;
(6)具有良好的气质和形象,较强的语言与文字表达能力及人际沟通能力。
十一、培养标准实现矩阵
注:下表列出了本专业人才培养标准所规定的知识、能力、素养要求的实现矩阵,以I(介绍)、T(讲授)、U(应用)方式表达。
1、动画专业(动画艺术方向):详见表格附页5
2、动画专业(动漫插画方向):详见表格附页6
十二、课程体系中实践教学内容安排表
动画艺术方向
模块 | 课程号 | 实验课程名称 | 实验 时数 | 课程 性质 | 开设 学期 | 综合性、创新设计性实验数 |
实验 实训 模块 | 265433 | 动漫角色设计 | 96 | 必修 | 3 | 1 |
265434 | 动漫场景设计 | 96 | 必修 | 3 | 1 | |
265722 | 二维动画Ⅰ | 32 | 选修 | 4 | 3 | |
265724 | 二维动画Ⅱ | 64 | 选修 | 4 | 3 | |
265745 | 动漫衍生品设计 | 64 | 必修 | 5 | 3 | |
265729 | 定格动画Ⅰ | 32 | 选修 | 6 | 3 | |
265730 | 定格动画Ⅱ | 64 | 选修 | 6 | 3 | |
265731 | 动画创作Ⅰ | 32 | 选修 | 6 | 3 | |
265824 | 动画创作Ⅱ(5分) | 96 | 选修 | 7 | 3 | |
265733 | 影视广告创作(4分) | 64 | 选修 | 7 | 3 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
课程设计、见习、实习模块 | 课程号 | 实践教学环节 名称 | 教学 周数 | 学分 | 环节 性质 | 开设 学期 |
265778 | 户外写生(2学分) | 2 | 2 | 必修 | 2 | |
265785 | 艺术考察(5分) | 3 | 5 | 必修 | 7 | |
024003 | 毕业实习(专业实践)6分 | 8 | 6 | 必修 | 8 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
毕业论文(设计、艺术创作等)模块 | 编码 | 名 称 | 学分要求 | 项目性质 | 建议开展的学期 | |
024001 | 毕业设计(论文) | 5 | 必修 | 8 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
第二课堂实践模块 | 编码 | 活动项目名称 | 学分要求 | 项目性质 | 建议开展的学期 | |
| 职业素质 | 2 | 选修 |
| ||
| 社团活动 | 1 | 选修 |
| ||
| 社会实践 | 2 | 选修 |
| ||
| 学科竞赛 | 2 | 选修 |
| ||
| 创新创业 | 3 | 选修 |
|
注:课程性质、环节性质和项目性质指必修、选修。
动漫插画方向
模块 | 课程号 | 实验课程名称 | 实验 时数 | 课程 性质 | 开设 学期 | 综合性、创新设计性实验数 |
实验 实训 模块 | 265433 | 动漫角色设计 | 96 | 必修 | 3 | 1 |
265434 | 动漫场景设计 | 96 | 必修 | 3 | 1 | |
265741 | 综合材料制作 | 96 | 选修 | 4 | 1 | |
265743 | 手绘插画Ⅱ | 96 | 选修 | 5 | 2 | |
265448 | 动漫项目策划 | 128 | 必修 | 6 | 1 | |
265829 | 动漫创作Ⅱ | 160 | 选修 | 7 | 2 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
课程设计、见习、实习模块 | 课程号 | 实践教学环节 名称 | 教学 周数 | 学分 | 环节 性质 | 开设 学期 |
265778 | 户外写生(2学分) | 2 | 2 | 必修 | 2 | |
265785 | 艺术考察(5分) | 3 | 5 | 必修 | 7 | |
024003 | 毕业实习(专业实践)6分 | 8 | 6 | 必修 | 8 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
毕业论文(设计、艺术创作等)模块 | 编码 | 名 称 | 学分要求 | 项目性质 | 建议开展的学期 | |
024001 | 毕业设计(论文) | 5 | 必修 | 8 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
第二课堂实践模块 | 编码 | 活动项目名称 | 学分要求 | 项目性质 | 建议开展的学期 | |
| 职业素质 | 2 | 选修 |
| ||
| 社团活动 | 1 | 选修 |
| ||
| 社会实践 | 2 | 选修 |
| ||
| 学科竞赛 | 2 | 选修 |
| ||
| 创新创业 | 3 | 选修 |
|
注:课程性质、环节性质和项目性质指必修、选修。
十三、学分、课时统计表
动画艺术方向
课程类别 | 第1-7学期 | 毕业学期 | 第二课堂 | 小计 | |||||
必修 | 必修 | ||||||||
学分 | 课时 | 占本段学分比例% | 学分 | 学分 | 学分 | 课时 | 占总学分比例% | ||
理论教学 | 通识必修课程 | 26 | 416 | 27.37 | (不填) | 26 | 416 | 27.37 | |
学科基础课程 | 3 | 48 | 3.16 | 3 | 48 | 3.16 | |||
专业主干课程 | 38 | 608 | 40 | 38 | 608 | 40 | |||
专业限选课程 | 14 | 224 | 14.74 | 14 | 224 | 14.74 | |||
专业选修课程 | 10 | 160 | 10.53 | 10 | 160 | 10.53 | |||
公共选修课程 | 4 | 64 | 4.20 | 4 | 64 | 4.20 | |||
小计 | 95 | 1520 | 100 | 95 | 1520 | 100 | |||
实践教学 | 实验、实训 | 54 | 1728 |
| 无 | 无 | 54 | 1728 |
|
专业实践(实习) | 无 | 无 | 6 | 无 | 6 | 192 | |||
毕业设计(论文) | 无 | 无 | 5 | 无 | 5 | 160 | |||
德育答辩 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 | 32 | |||
创新研究、社会实践、社团、技能、入学、毕业教育、军事训练 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 128 | |||
形势政策 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
就业 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
创业 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
小计 | 54 | 1728 | 11 | 11 | 76 | 2432 | |||
合计 | 149 | 3248 | 100 | 22 | 171 | 3952 | 100 |
动漫插画方向
课程类别 | 第1-7学期 | 毕业学期 | 第二课堂 | 小计 | |||||
必修 | 必修 | ||||||||
学分 | 课时 | 占本段学分比例% | 学分 | 学分 | 学分 | 课时 | 占总学分比例% | ||
理论教学 | 通识必修课程 | 26 | 416 | 27.37 | (不填) | 26 | 416 | 27.37 | |
学科基础课程 | 3 | 48 | 3.16 | 3 | 48 | 3.16 | |||
专业主干课程 | 38 | 608 | 40 | 38 | 608 | 40 | |||
专业限选课程 | 14 | 224 | 14.74 | 14 | 224 | 14.74 | |||
专业选修课程 | 10 | 160 | 10.53 | 10 | 160 | 10.53 | |||
公共选修课程 | 4 | 64 | 4.20 | 4 | 64 | 4.20 | |||
小计 | 95 | 1520 | 100 | 95 | 1520 | 100 | |||
实践教学 | 实验、实训 | 54 | 1728 |
| 无 | 无 | 54 | 1728 |
|
专业实践(实习) | 无 | 无 | 6 | 无 | 6 | 192 | |||
毕业设计(论文) | 无 | 无 | 5 | 无 | 5 | 160 | |||
德育答辩 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 | 32 | |||
创新研究、社会实践、社团、技能、入学、毕业教育、军事训练 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 128 | |||
形势政策 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
就业 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
创业 | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 64 | |||
小计 | 54 | 1728 | 11 | 11 | 76 | 2432 | |||
合计 | 149 | 3248 | 100 | 22 | 171 | 3952 | 100 |
十四、分学期课程一览表
动画艺术第一学期课程一览表
学 期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践学时 | 课程 性质 | 考核 方式 | 开课学院 | 先修课程(或说明) |
第 1 学 期 | 056001 | 大学体育I | 1 | 32 | 0 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
|
043095 | 大学英语(06三级)I | 3 | 64 | 32 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
| |
265329 | 造型基础I | 3 | 96 | 0 | 96 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 2 | |
265079 | 3 | 96 | 0 | 96 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 3 | ||
265709 | 动漫概论(3分) | 3 | 48 | 48 | 0 | 学科基础 | 考试 | 星空体育·(中国)官方网站 | 4 | |
265369 | 形式基础Ⅰ | 2 | 64 | 0 | 64 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 5 | |
024009 | 新生名师导航 | 2 | 32 | 32 | 0 | 专业主干 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 1 | |
学分小计 | 17 |
动画艺术第二学期课程一览表
学 期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践学时 | 课程 性质 | 考核方式 | 开课学院 | 先修课程(或说明) |
第 2 学 期 | 056002 | 大学体育II | 1 | 32 | 0 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
|
0430096 | 3 | 64 | 32 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
028014 | 3 | 48 | 48 | 0 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
028011 | 3 | 48 | 48 | 0 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
265330 | 造型基础Ⅱ | 3 | 96 | 0 | 96 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 1 | |
265080 | 色彩Ⅱ | 3 | 96 | 0 | 96 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 2 | |
265370 | 形式基础Ⅱ | 2 | 64 | 0 | 64 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 3 | |
265778 | 户外写生(2学分) | 2 | 64 | 0 | 64 | 学科基础 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 4 | |
265711 | 专业软件Ⅰ(4分) | 4 | 64 | 64 | 0 | 专业主干 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 5 | |
265822 | 摄影基础(2分) | 2 | 48 | 16 | 32 | 专业主干 | 考查 | 星空体育·(中国)官方网站 | 6 | |
学分小计 | 26 |
动画艺术第三学期课程一览表
学 期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 授课 学时 | 实践学时 | 课程 性质 | 考核方式 | 开课学院 | 先修课程(或说明) |
第 3 学 期 | 056003 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 0 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
|
028015 | 6 | 96 | 96 | 0 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
037001 | 2 | 32 | 32 | 0 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
043097 | 3 | 64 | 32 | 32 | 公共必修 | 考试 |
|
| ||
049001 | 幸福心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 公共必修课 | 考试 |
|
| |
024011 | 创业基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 公共必修课 | 考试 |
|
| |
